產品目錄
- 阻抗分析儀
- 頻率特性分析儀
- 露點儀
- 顯微鏡
- 光伏測試儀
- 存儲記錄儀
- 功率計
- 微歐計
- 電氣安裝測試儀
- LCR測試儀
- 耐壓絕緣測試儀
- 接地電阻測試儀
- 電池測試儀
- 泄漏電流測試儀
- 數(shù)字兆歐表
- 多功能測試儀
- 萬用表
- 鉗形表
- 示波器
- 信號源
- 頻譜分析儀
- 直流電源
- 相序表
- 硬度計
- 超聲波測厚儀
- 涂層測厚儀
- 電火花檢測儀
- 粗糙度儀
- 附著力測試儀
- 光澤度儀
- 測振儀
- 張力儀
- 推拉力計
- 扭力測試儀
- 超聲波探傷儀
- 頻閃儀
- 紅外熱像儀
- 紅外測溫儀
- 溫濕度計
- 照度計
- 噪音計
- 風速儀
- 氣體檢測儀
- 煙氣分析儀
- 粒子計數(shù)器
- 差壓儀
- 網絡測試儀
- 電纜測試儀
- 電子天平
- 轉速表
- 過程校驗儀
- 激光測距儀
- 酸度計
- 電導率儀
- 粘度計
- 化學分析儀器
- 便攜式濁度儀
- 水份儀
- 高斯計
- 電力質量分析儀
產品詳情
簡單介紹:
IRS75 紅外熱像儀介紹:
IRS75 紅外熱像儀384*288紅外圖像分辨率,可高溫擴展至1200℃
細膩程度達1.13mrad 。60Hz的熱圖像幀頻, 超過溫度閥值的顏色報警和聲音報警 ,可對測量元素設置獨立的發(fā)射率 。
詳情介紹:
IRS75 紅外熱像儀的特點:
- 384*288紅外圖像分辨率
- 可高溫擴展至1200℃
- 細膩程度達1.13mrad
- 60Hz的熱圖像幀頻
- 超過溫度閥值的顏色報警和聲音報警
- 可對測量元素設置獨立的發(fā)射率
IRS75 紅外熱像儀的技術參數(shù):
及光學數(shù)據 | 視場角(FOV)/小對焦距離 | 25°×19°/0.1m |
空間分辨率(IFOV) | 1.13mrad | |
熱靈敏度/NETD | ≤0.05℃@+30℃ | |
圖像幀頻 | 60Hz | |
調焦 | 手動 | |
變焦 | 1~2倍連續(xù)數(shù)碼變焦 | |
焦平面陣列探測器(FPA)/波長范圍 | 7.5-13um | |
紅外圖像分辨率 | 384×288像素 | |
圖像顯示 | 顯示 | 3.5英寸彩色液晶顯示屏,640×480像素 |
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像 | |
測量 | 測溫范圍 | -20℃~ +180℃;100℃~ +750℃;400℃~ +1200℃(選件) |
精度 | ±2℃或讀數(shù)±2% | |
測量分析 | 測溫點 | 2個可移動點、熱點和冷點 |
區(qū)域 | 3個可移動方框區(qū)域,包括大值、小值和平均值 | |
自動冷/熱點追蹤 | 整幅畫面或區(qū)域內自動追蹤冷/熱點 | |
等溫線 | 檢測高/低溫及溫度區(qū)間 | |
溫差顯示 | 整幅畫面可以某個測量元素(點/區(qū)域)或參考值為基準顯示差值后的測量結果 | |
發(fā)射率校正 | 可調范圍為0.01至1.0,內置發(fā)射率表 可對測量元素(點、線、區(qū)域)進行發(fā)射率值單獨設置 |
|
線測溫模式 | 2條可移動線測溫且同時顯示線溫分布圖 | |
溫度報警 | 超過溫度閥值的聲音和顏色報警 | |
環(huán)境溫度 | 內置環(huán)境溫度測量功能 | |
設置 | 調色板 | 鐵紅、彩虹、高對比度、灰白、熱金屬、冷金屬等11種調色板 |
設置命令 | 轉換溫度單位℃/℉/K,語言/日期/時間格式 | |
圖像存儲 | 圖像存儲 | 標準JPG,包含測量數(shù)據 |
圖像存儲模式 | 可同時保存紅外圖像和可見光圖像,儀器可定時自動拍照。 | |
語音注釋 | 與圖像同時保存的60秒語音注釋(內置麥克風) | |
存儲卡 | 2G TF卡,高可支持16G | |
激光指示器 | 激光指示器 | 二級,紅色,1mW/635nm,扣扳機激活 |
可見光數(shù)碼相機 | 內置可見光數(shù)碼相機 | 130萬像素 |
數(shù)據通信接口 | 接口 | USB,復合視頻 |
視頻輸出 | PAL/NTSC格式,復合視頻 | |
電源系統(tǒng) | 電池 | 鋰離子電池,約3小時 |
電源管理 | 自動關機和自動休眠模式 | |
環(huán)境數(shù)據 | 工作溫度范圍 | -15℃-+50℃ |
存儲溫度范圍 | -40℃~+70℃ | |
濕度(工作與存儲) | IEC 60068-2-30/12小時 95% | |
封裝 | IP54(IEC60529) | |
抗跌落 | 2米自然跌落 | |
物理特性 | 熱像儀重量(含電池) | 980克 |
熱像儀尺寸 (長*寬*高) | 230mm×105mm×245mm | |
三腳架 | UNC 1/4″-20 | |
配置 | 標準配置 | 熱像儀主機(帶鏡頭)、電池2塊、充電器1個、2G TF卡1個、TF卡***1個、扶手帶1條、USB線1根、裝箱單1張、鏡頭清潔球、儀器箱、RDIRs專業(yè)分析軟件 |
IRS75 紅外熱像儀的選件:
可選配置 | IRS 22雙視熱像觀察窗(50mm直徑) IRS 23雙視熱像觀察窗(75mm直徑) IRS 24雙視熱像觀察窗(100mm直徑) IRS 75-15 15°長焦鏡頭 IRS 75-45 45°廣角鏡頭 IRS 75-1200 1200℃高溫擴展 IRS 75-BA 電池 IRS ECP發(fā)射率校正漆 |